000270
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 29.5조 | 2.2조 | 7.5% |
| 2025 1분기CFS | 28.0조 | 3.0조 | 10.7% |
| 2025 연간CFS | 114.1조 | 9.1조 | 8.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 부산일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.24 00:00 |
| TV조선 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 마켓 | |
| 매일경제 | |
| 이코노미스트 | |
| 노컷뉴스 | |
| 국민일보 | |
| 머니투데이 | |
| 서울신문 | |
| 국제신문 | |
| 데일리안 | |
| 경향신문 |