000660
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 52.6조 | 37.6조 | 71.5% |
| 2025 1분기CFS | 17.6조 | 7.4조 | 42.2% |
| 2025 연간CFS | 97.1조 | 47.2조 | 48.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 비즈워치 | 2026.06.23 11:00 |
| 네이트 | 2026.06.23 10:53 |
| 스포츠경향 | 2026.06.23 10:52 |
| 서울경제 | 2026.06.23 10:03 |
| 한국경제 | 2026.06.23 10:01 |
| 비즈니스포스트 | 2026.06.23 09:32 |
| 연합인포맥스 | 2026.06.23 09:18 |
| 연합뉴스TV | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 문화일보 | |
| 주간조선 | |
| 아시아경제 | |
| 한국경제TV | |
| 한국경제 | |
| 매일경제 | |
| 서울경제 | |
| 서울신문 | |
| 블로터 | |
| 서울경제 | |
| 한국경제TV |