000890
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 235억 | 12억 | 5.2% |
| 2025 1분기CFS | 205억 | 10억 | 4.7% |
| 2025 연간OFS | 899억 | 38억 | 4.2% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 진일보 | 2026.06.23 11:23 |
| 톱스타뉴스 | 2026.06.23 11:14 |
| 진일보 | 2026.06.23 10:41 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.23 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.23 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.23 00:00 |
| 서울신문 | |
| 서울신문 | |
| 금강일보 | 2026.06.19 19:40 |
| 뉴시스 | 2026.06.19 12:16 |
| 뉴시스 | 2026.06.19 11:39 |
| Traders Union | 2026.06.19 09:45 |
| 매일경제 | 2026.06.19 09:41 |