003310 · KOSDAQKOSDAQ · 우량기업부 · 상장 1992-08-01
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 250억 | 20억 | 7.9% |
| 2025 1분기CFS | 255억 | 26억 | 10.1% |
| 2025 연간CFS | 1,010억 | 106억 | 10.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울신문 | 2026.02.27 00:00 |
| 이데일리 | 2026.02.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.02.17 00:00 |
| 서울신문 | 2026.02.03 00:00 |
| 전자신문 | 2026.02.01 00:00 |
| 전자신문 | 2025.09.19 00:00 |
| 2025.09.12 00:00 |
| 전자신문 | 2025.08.11 00:00 |
| 전북일보 | 2009.06.10 23:02 |