005010
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,479억 | -53억 | -3.6% |
| 2025 1분기CFS | 1,540억 | -5억 | -0.3% |
| 2025 연간CFS | 6,125억 | 35억 | 0.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:39 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:14 |
| 더구루 | 2026.06.18 10:39 |
| 핀포인트뉴스 | 2026.06.17 10:07 |
| 머니투데이 | 2026.06.17 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.17 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.17 00:00 |
| 매일경제 | |
| 아시아경제 | |
| 동행미디어 시대 | |
| 뉴스락 | 2026.06.12 16:15 |