005930
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 133.9조 | 57.2조 | 42.8% |
| 2025 1분기CFS | 79.1조 | 6.7조 | 8.4% |
| 2025 연간CFS | 333.6조 | 43.6조 | 13.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 연합뉴스TV | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| SBS | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| TV조선 | 2026.06.24 00:00 |
| 한경비즈니스 | 2026.06.24 00:00 |
| 시사저널 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스TV | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.24 00:00 |
| 한겨레 | |
| 한국경제 | |
| 민심뉴스 | |
| 뉴스1 | |
| 네이트 | |
| 서울경제 |