013030
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 541억 | 157억 | 29.0% |
| 2025 1분기CFS | 490억 | 127억 | 25.9% |
| 2025 연간CFS | 2,146억 | 589억 | 27.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 11:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:17 |
| 뉴스1 | |
| 머니투데이 | 2026.05.14 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.05.08 00:00 |
| 블로터 | 2026.05.08 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.05.03 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.04.03 00:00 |
| SBS Biz | 2026.03.20 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.12 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.11 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.03.11 00:00 |