016250 · KOSDAQKOSDAQ · 중견기업부 · 상장 1999-12-28
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,179억 | 179억 | 5.6% |
| 2025 1분기CFS | 3,300억 | 116억 | 3.5% |
| 2025 연간CFS | 1.3조 | 527억 | 3.9% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-03 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 파이낸셜뉴스 | 2026.03.18 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.03.18 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.18 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.03.06 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.03.06 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.03.06 00:00 |
| 헤럴드경제 |
| 2026.02.20 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.02.19 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.02.19 00:00 |
| 이데일리 | 2026.02.19 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.02.03 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.01.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.01.29 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.01.29 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.01.29 00:00 |
| SBS Biz | 2026.01.29 00:00 |