022100
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 2,415억 | 37억 | 1.5% |
| 2025 1분기CFS | 2,968억 | 229억 | 7.7% |
| 2025 연간CFS | 1.1조 | 604억 | 5.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴시스 | 2026.06.29 00:00 |
| 조선일보 | 2026.06.29 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.29 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.26 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.26 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.26 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.26 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.26 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.26 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.26 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.26 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.23 00:00 |
| 이데일리 |