032850 · KOSDAQKOSDAQ · 벤처기업부 · 상장 1997-07-04
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 96억 | 18억 | 18.4% |
| 2025 1분기CFS | 86억 | 15억 | 17.3% |
| 2025 연간CFS | 360억 | 59억 | 16.3% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-06 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
비트컴퓨터, 10억 규모 자사주 취득 결정그날 +4.5% 블로터 | 2026.05.14 00:00 |
비트컴퓨터, 10억원 규모 자사주 취득 결정그날 +4.5% 이데일리 | 2026.05.14 00:00 |
| 서울경제 | 2026.05.13 00:00 |
| 서울경제 | 2026.05.12 00:00 |
| 2026.05.06 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.05.06 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.05.05 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.04.22 00:00 |
조현정재단, 28기 장학생 선발·연례모임 개최그날 -0.8% 이데일리 | 2026.04.06 00:00 |
| 전북일보 | 2012.10.10 23:02 |
| 전북일보 | 2009.04.01 23:02 |