041460 · KOSDAQKOSDAQ · 중견기업부 · 상장 2010-11-19
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 110억 | 25억 | 23.0% |
| 2025 1분기CFS | 95억 | 21억 | 21.9% |
| 2025 연간CFS | 367억 | 67억 | 18.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한국전자인증 | 2026.06.11 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.06.11 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.05.15 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.04.20 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.04.01 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.04.01 00:00 |
| 한국전자인증 |
| 2026.03.31 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.03.31 00:00 |
| 한국전자인증 | 2026.03.27 00:00 |