066570
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 23.7조 | 1.7조 | 7.1% |
| 2025 1분기CFS | 22.7조 | 1.3조 | 5.5% |
| 2025 연간CFS | 89.2조 | 2.5조 | 2.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 경향신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.24 00:00 |
| 대구MBC | 2026.06.24 00:00 |
| 경향신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 한국일보 | |
| SBS Biz |