095610
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 972억 | 222억 | 22.8% |
| 2025 1분기CFS | 845억 | 163억 | 19.3% |
| 2025 연간CFS | 3,511억 | 578억 | 16.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 조세일보 | 2026.06.25 00:00 |
| 조세일보 | |
| 아시아경제 | |
| SBS Biz | |
| 매일경제 | 2026.06.21 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.21 00:00 |
| 조세일보 | 2026.06.19 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.19 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.19 00:00 |
| 매일경제 | |
| 디지털데일리 | 2026.06.17 00:00 |