180640
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 696억 | 130억 | 18.7% |
| 2025 1분기CFS | 627억 | 68억 | 10.8% |
| 2025 연간CFS | 2,984억 | -75억 | -2.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.22 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.22 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.22 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.22 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.21 03:19 |
| 비즈워치 | |
| 세계일보 | 2026.06.19 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.06.19 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.18 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.18 00:00 |
| 한겨레 | 2026.06.18 00:00 |
| 경향신문 | 2026.06.18 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.18 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.18 00:00 |