215200
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 2,365억 | 260억 | 11.0% |
| 2025 1분기CFS | 2,377억 | 262억 | 11.0% |
| 2025 연간CFS | 8,849억 | 1,210억 | 13.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 헤럴드경제 | 2026.07.01 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.07.01 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.01 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.06.25 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.20 00:00 |
| 세계일보 | 2026.06.18 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.17 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.17 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.06.17 00:00 |
| 데일리안 | |
| 연합뉴스TV | |
| 한경비즈니스 | 2026.06.12 00:00 |
| 세계일보 | 2026.06.12 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.12 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.11 00:00 |