218410
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 431억 | 77억 | 18.0% |
| 2025 1분기CFS | 319억 | 37억 | 11.7% |
| 2025 연간CFS | 1,858억 | 309억 | 16.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:27 |
| 이데일리 | |
| 한국경제 | 2026.06.07 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.04 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.04 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.04 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.04 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.02 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.05.22 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.05.18 00:00 |
| 전자신문 | 2026.05.11 00:00 |