246250 · KOSDAQKOSDAQ · 관리종목(소속부없음) · 상장 2023-10-20
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 10억 | -10억 | -99.2% |
| 2025 1분기OFS | 18억 | -2억 | -12.5% |
| 2025 연간OFS | 40억 | -41억 | -103.0% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-06 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
[기재정정]사업보고서 (2025.12)그날 0.0% 에스엘에스바이오 | 2026.06.29 00:00 |
[기재정정]분기보고서 (2026.03)그날 0.0% 에스엘에스바이오 | 2026.06.02 00:00 |
분기보고서 (2026.03)그날 0.0% 에스엘에스바이오 | 2026.05.15 00:00 |
정기주주총회결과 그날 0.0% 에스엘에스바이오 | 2026.03.27 00:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고그날 0.0% |
| 2026.03.27 00:00 |