262260KOSDAQ · 우량기업부 · 상장 2020-07-16
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 439억 | -10억 | -2.2% |
| 2025 1분기CFS | 681억 | 40억 | 5.9% |
| 2025 연간CFS | 1,471억 | -58억 | -4.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.03.30 00:00 |
| 매일경제 | 2026.03.23 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.03.19 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.03.13 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.03.13 00:00 |
| 전자신문 | 2026.01.24 00:00 |
| 2025.07.24 00:00 |
| 전북일보 | 2010.05.07 23:02 |