262260KOSDAQ · 우량기업부 · 상장 2020-07-16
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 439억 | -10억 | -2.2% |
| 2025 1분기CFS | 681억 | 40억 | 5.9% |
| 2025 연간CFS | 1,471억 | -58억 | -4.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 에이프로 | 2026.06.30 00:00 |
| 에이프로 | 2026.06.30 00:00 |
| 에이프로 | 2026.06.11 00:00 |
| 에이프로 | 2026.06.05 00:00 |
| 에이프로 | 2026.06.05 00:00 |
| 페어웨이자산운용 | 2026.05.29 00:00 |
| 에이프로 |
| 2026.05.15 00:00 |
| 에이프로 | 2026.05.08 00:00 |
| 에이프로 | 2026.04.30 00:00 |
| 코스닥시장본부 | 2026.03.30 00:00 |
| 에이프로 | 2026.03.30 00:00 |
| 에이프로 | 2026.03.30 00:00 |