281820
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,561억 | 348억 | 22.3% |
| 2025 1분기OFS | 777억 | 78억 | 10.1% |
| 2025 연간CFS | 3,829억 | 600억 | 15.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한국경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.30 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.30 00:00 |
| KRX | |
| KRX | |
| 정의훈 | |
| 케이씨 | |
| 삼성전자 | |
| 케이씨 | |
| 케이씨 | |
| 매일경제 | 2026.06.21 00:00 |
| 네이버 프리미엄콘텐츠 | 2026.06.18 08:41 |
| SBS Biz | 2026.06.16 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.15 17:40 |
| 매일경제 | |
| 매일경제 | |
| 한국경제TV |