348150 · KOSDAQKOSDAQ · 기술성장기업부 · 상장 2020-11-18
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 192억 | -27억 | -13.9% |
| 2025 1분기CFS | 173억 | -35억 | -20.0% |
| 2025 연간CFS | 693억 | -97억 | -13.9% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-06 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
분기보고서 (2026.03)그날 +1.0% 고바이오랩 | 2026.05.14 00:00 |
[기재정정]정기주주총회결과 그날 +4.0% 고바이오랩 | 2026.03.27 00:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고그날 +4.0% 고바이오랩 | 2026.03.27 00:00 |
대표이사변경 그날 -7.1% 고바이오랩 | 2026.03.26 00:00 |
주식매수선택권부여에관한신고그날 -7.1% |
| 2026.03.26 00:00 |
정기주주총회결과 그날 -7.1% 고바이오랩 | 2026.03.26 00:00 |