388790
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 27억 | -9억 | -32.6% |
| 2025 1분기OFS | 37억 | -4억 | -11.7% |
| 2025 연간OFS | 177억 | 6억 | 3.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:32 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:32 |
| 이데일리 | 2026.06.16 00:00 |
| 서울신문 | |
| 이데일리 | 2026.06.09 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.09 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.07 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.05 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.05 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.04 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.04 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.04 00:00 |