448280 · KOSDAQKOSDAQ · 중견기업부 · 상장 2023-11-21
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 54억 | -37억 | -69.0% |
| 2025 1분기CFS | 35억 | -23억 | -63.9% |
| 2025 연간CFS | 309억 | 10억 | 3.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 아시아경제 | 2026.04.30 00:00 |
| 전자신문 | 2026.04.30 00:00 |
| SBS Biz | 2026.04.23 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.04.23 00:00 |
| 데일리안 | 2026.04.23 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.04.23 00:00 |
| 2026.04.23 00:00 |
| 이데일리 | 2026.04.23 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.04.23 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.29 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.25 00:00 |
| 한국일보 | 2026.02.12 00:00 |