001540
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 989억 | 160억 | 16.2% |
| 2025 1분기CFS | 758억 | 59억 | 7.7% |
| 2025 연간CFS | 3,069억 | 98억 | 3.2% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:02 |
| 뉴시스 | 2026.06.27 00:00 |
| 이데일리 | |
| 디지털타임스 | 2026.06.04 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.05.30 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.05.19 00:00 |
| 더팩트 | 2026.05.14 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.11 00:00 |
| 서울경제 | 2026.05.08 00:00 |
| SBS Biz | 2026.05.02 00:00 |