005380
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 45.9조 | 2.5조 | 5.5% |
| 2025 1분기CFS | 44.4조 | 3.6조 | 8.2% |
| 2025 연간CFS | 186.3조 | 11.5조 | 6.2% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 머니투데이 | |
| 데일리안 | |
| 디지털데일리 | |
| 한국경제 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 뉴스1 | |
| Mshale | 2026.06.23 07:49 |
| 매일노동뉴스 | 2026.06.22 16:00 |
| 전북일보 | 2026.06.21 18:43 |
| 전북일보 | 2026.06.21 18:40 |
| 전북일보 | 2026.06.21 15:07 |
| 데일리안 | |
| 더팩트 | |
| Mshale | 2026.06.20 15:39 |
| 연합인포맥스 | 2026.06.20 09:12 |
| 헤럴드경제 | |
| 디지털데일리 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 데일리안 | |
| SBS Biz |