006200
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 777억 | -29억 | -3.7% |
| 2025 1분기CFS | 753억 | -3억 | -0.4% |
| 2025 연간CFS | 2,759억 | -141억 | -5.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 10:10 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:45 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:05 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:50 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:57 |
| 한국전자홀딩스 | |
| 한국전자홀딩스 | |
| 한국전자홀딩스 | |
| 박명덕 | |
| 전자신문 | 2026.06.18 00:00 |
| 서울신문 | |
| 전자신문 | 2026.06.09 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.05 00:00 |
| 서울신문 | 2026.05.20 00:00 |