025530
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 543억 | 32억 | 5.9% |
| 2025 1분기CFS | 545억 | 39억 | 7.2% |
| 2025 연간CFS | 2,058억 | 106억 | 5.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:45 |
| 경향신문 | |
| 주달 | 2026.06.16 18:42 |
| 뉴스1 | 2026.06.16 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.16 00:00 |
| 주달 | 2026.06.01 16:00 |
| 핀포인트뉴스 | 2026.02.16 17:00 |
| 주달 | 2026.01.08 17:00 |
| 핀포인트뉴스 | 2025.12.20 17:00 |
| 핀포인트뉴스 | 2025.10.05 16:00 |
| 핀포인트뉴스 | 2025.09.22 16:00 |