027740
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 997억 | -31억 | -3.1% |
| 2025 1분기CFS | 766억 | -34억 | -4.4% |
| 2025 연간CFS | 3,689억 | 20억 | 0.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:06 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:03 |
| 블로터 | 2026.06.30 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.26 00:00 |
| v.daum.net | 2026.06.22 03:05 |
| 서울신문 | |
| 디지털데일리 | 2026.06.15 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.15 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.15 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.15 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.15 00:00 |