032980
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 5억 | -10억 | -189.1% |
| 2025 1분기CFS | 92억 | 81,482,483 | 0.9% |
| 2025 연간CFS | 206억 | -18억 | -8.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.29 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.26 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | |
| 서울신문 | 2026.06.22 00:00 |
| MBC | 2026.04.24 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.04.08 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.04.01 00:00 |
| 한국경제 | 2025.12.17 00:00 |
| 이데일리 | 2025.11.07 00:00 |
| 이데일리 | 2025.10.16 00:00 |
| 이데일리 | 2025.09.25 00:00 |