034730
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 36.8조 | 3.7조 | 10.0% |
| 2025 1분기CFS | 31.2조 | 3,998억 | 1.3% |
| 2025 연간CFS | 122.7조 | 1.8조 | 1.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한겨레 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| SBS Biz | |
| 한겨레 | |
| 연합뉴스 | |
| 뉴스1 | |
| 동아일보 | |
| 조선일보 | |
| JIBS | |
| 중앙일보 | |
| 더퍼블릭 | 2026.06.23 14:07 |
| 블루밍비트 | 2026.06.23 13:57 |
| 뉴데일리 | 2026.06.23 10:51 |
| 데일리머니 | 2026.06.23 09:39 |
| 디지털투데이 | 2026.06.23 09:22 |
| 세계일보 | 2026.06.23 00:00 |
| 문화일보 | |
| 매일경제 | |
| 블로터 | |
| 디지털타임스 |