034730
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 36.8조 | 3.7조 | 10.0% |
| 2025 1분기CFS | 31.2조 | 3,998억 | 1.3% |
| 2025 연간CFS | 122.7조 | 1.8조 | 1.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 블루밍비트 | 2026.06.23 13:57 |
| 뉴데일리 | 2026.06.23 10:51 |
| 데일리머니 | 2026.06.23 09:39 |
| 디지털투데이 | 2026.06.23 09:22 |
| 세계일보 | 2026.06.23 00:00 |
| 문화일보 | |
| 매일경제 | |
| 한국경제TV | |
| 디지털타임스 | |
| 블로터 | |
| 경향신문 | |
| 연합뉴스TV | |
| MBC | |
| MBN | |
| 조선비즈 | |
| 한국경제 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 연합뉴스 | |
| 더팩트 | |
| 스포츠동아 |