056090
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 130억 | 2억 | 1.8% |
| 2025 1분기CFS | 118억 | 6억 | 5.0% |
| 2025 연간CFS | 472억 | 38억 | 8.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 연합뉴스 | 2026.07.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.03 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.07.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.03 18:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 18:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 18:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 18:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:20 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:50 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:44 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:36 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:36 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | |
| 서울신문 | |
| 서울신문 | 2026.06.22 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.19 00:00 |