060370
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 528억 | 42억 | 8.0% |
| 2025 1분기CFS | 445억 | 30억 | 6.8% |
| 2025 연간CFS | 2,442억 | 70억 | 2.9% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한경비즈니스 | 2026.06.25 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.25 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.25 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.25 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.25 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.25 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.25 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | |
| 한경비즈니스 | |
| SBS Biz | 2026.06.17 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.11 00:00 |
| SBS Biz | |
| 서울경제 | 2026.06.03 00:00 |