089010 · KOSDAQKOSDAQ · 우량기업부 · 상장 2007-01-17
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,745억 | 74억 | 4.3% |
| 2025 1분기CFS | 1,493억 | 71억 | 4.8% |
| 2025 연간CFS | 6,375억 | 232억 | 3.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 켐트로닉스 | 2026.05.18 00:00 |
| 켐트로닉스 | 2026.05.15 00:00 |
| 김보균 | 2026.05.12 00:00 |
| 켐트로닉스 | 2026.03.31 00:00 |
| 켐트로닉스 | 2026.03.27 00:00 |
| 김보균 | 2026.03.27 00:00 |
| 켐트로닉스 |
| 2026.03.26 00:00 |
| 켐트로닉스 | 2026.03.26 00:00 |