091700
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 4,510억 | 122억 | 2.7% |
| 2025 1분기CFS | 3,281억 | 63억 | 1.9% |
| 2025 연간CFS | 1.3조 | 447억 | 3.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 매일경제 | 2026.06.05 00:00 |
| 조선일보 | 2026.06.05 00:00 |
| 세계일보 | 2026.06.04 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.04 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.03 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.03 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.03 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.03 00:00 |
| 조선비즈 | |
| 전자신문 | |
| 뉴스1 | |
| 디지털데일리 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 서울경제 | 2026.05.12 00:00 |
| 이데일리 | 2026.04.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.04.28 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.04.28 00:00 |
| 동아사이언스 | 2026.04.28 00:00 |
| 전자신문 | 2026.03.23 00:00 |