092130
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 88억 | 7억 | 7.9% |
| 2025 1분기CFS | 77억 | 6억 | 8.1% |
| 2025 연간CFS | 500억 | 156억 | 31.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴시스 | 2026.06.19 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.19 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.19 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.17 00:00 |
| TV조선 | 2026.06.16 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.16 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.16 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.16 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.16 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.16 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.16 00:00 |
| 이데일리 | |
| 디지털타임스 | 2026.06.08 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.08 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.08 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.05 00:00 |
| 블로터 | 2026.05.29 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.21 00:00 |
| 한국경제 | 2026.05.21 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.21 00:00 |