122640
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 275억 | 31억 | 11.1% |
| 2025 1분기CFS | 251억 | 22억 | 8.8% |
| 2025 연간CFS | 871억 | 38억 | 4.4% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| SBS Biz | 2026.06.19 00:00 |
| 조세일보 | 2026.06.19 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.19 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.18 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.18 00:00 |
| SBS Biz | |
| 전자신문 | 2025.12.10 00:00 |
| 전자신문 | 2025.11.20 00:00 |
| 전자신문 | 2025.11.20 00:00 |