149950
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 170억 | 8억 | 4.5% |
| 2025 1분기OFS | 180억 | -12억 | -6.5% |
| 2025 연간OFS | 809억 | 61억 | 7.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 12:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 12:22 |
| 머니투데이 | 2026.06.19 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.19 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.19 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.19 00:00 |
| 머니투데이 | |
| 머니투데이 | |
| SBS Biz | |
| SBS Biz | |
| 머니투데이 | |
| 머니투데이 | 2026.05.29 00:00 |