187790
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 110억 | -9억 | -8.1% |
| 2025 1분기CFS | 137억 | -3억 | -1.9% |
| 2025 연간CFS | 857억 | 55억 | 6.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 전자신문 | 2026.07.03 00:00 |
| 전자신문 | 2026.07.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.03 19:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:20 |
| 이데일리 | 2026.07.03 14:45 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:26 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:48 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:28 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:25 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:12 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:00 |
| 전자신문 | 2026.07.02 00:00 |
| 전자신문 | 2026.07.02 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.01 00:00 |
| 미래에셋자산운용 | 2026.07.01 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | |
| 미래에셋자산운용 | 2026.06.05 00:00 |
| 나노 | 2026.05.27 00:00 |