350520
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2025 연간CFS | 165억 | 143억 | 86.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:52 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:32 |
| 마켓인 | 2026.06.23 18:08 |
| 이데일리 | |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.16 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.05.08 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.05.02 00:00 |
| 서울경제 | 2026.04.30 00:00 |
| 조세일보 | 2026.04.30 00:00 |
| SBS Biz | 2026.04.29 00:00 |
| 서울경제 | 2026.04.29 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.04.29 00:00 |