356680
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 97억 | 2억 | 2.6% |
| 2025 1분기OFS | 74억 | -9억 | -12.6% |
| 2025 연간OFS | 481억 | 38억 | 7.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:20 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:20 |
| 전자신문 | 2026.07.02 00:00 |
| 조세일보 | 2026.06.26 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.25 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.25 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz |