368770
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 143억 | 48억 | 33.3% |
| 2025 1분기CFS | 71억 | 12억 | 17.5% |
| 2025 연간CFS | 435억 | 101억 | 23.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:11 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:21 |
| 뉴시스 | 2026.06.18 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.18 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.17 00:00 |
| 머니투데이 | |
| 머니투데이 | |
| 한국경제 | 2026.06.07 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.03 00:00 |
| SBS Biz | 2026.04.17 00:00 |
| 전자신문 | 2026.04.16 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.04.16 00:00 |