454910
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 153억 | -121억 | -78.9% |
| 2025 1분기CFS | 53억 | -121억 | -229.3% |
| 2025 연간CFS | 330억 | -595억 | -180.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.24 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| KBS | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| TV조선 | |
| 뉴시스 | |
| 연합뉴스 | |
| 두산로보틱스 | |
| 아시아경제 | |
| 머니투데이 | |
| 뉴스1 | |
| 이데일리 | |
| 두산로보틱스 | |
| 한국경제TV | |
| 이데일리 | |
| 두산로보틱스 | |
| 두산로보틱스 | |
| 지디넷코리아 |