000020
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,306억 | 112억 | 8.6% |
| 2025 1분기CFS | 1,257억 | 23억 | 1.8% |
| 2025 연간CFS | 4,964억 | 3억 | 0.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 전자신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.29 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.26 00:00 |
| 문화일보 | 2026.06.25 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.23 00:00 |
| 한국경제TV | |
| 매일경제 | 2026.06.22 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.06.18 00:00 |
| 문화일보 | |
| 서울경제 | 2026.06.11 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.11 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.11 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.10 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.06 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.05 00:00 |
| 문화일보 | 2026.06.05 00:00 |
| 아시아투데이 | 2026.03.17 16:00 |
| 톱데일리 | 2025.10.29 16:00 |