005380
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 45.9조 | 2.5조 | 5.5% |
| 2025 1분기CFS | 44.4조 | 3.6조 | 8.2% |
| 2025 연간CFS | 186.3조 | 11.5조 | 6.2% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| TV조선 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선일보 | 2026.06.24 00:00 |
| KBS | |
| twig24.com | |
| 블로터 | |
| 코인리더스 | |
| 서울신문 | |
| 뉴시스 | |
| 한국경제 | |
| 연합인포맥스 | |
| 뉴시스 | |
| 머니투데이 | |
| 뉴스1 |