014790
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,846억 | 190억 | 4.9% |
| 2025 1분기CFS | 3,249억 | 142억 | 4.4% |
| 2025 연간CFS | 1.7조 | 798억 | 4.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.29 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.26 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.26 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 매일신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 데이터투자 | 2026.06.18 07:35 |
| 이데일리 | 2026.06.17 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.16 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.16 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.15 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.15 00:00 |
| 조선비즈 | |
| 비즈워치 | 2026.06.09 00:00 |
| 주달 | 2026.06.07 16:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.01 16:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.01 00:00 |