023410
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,355억 | 118억 | 3.5% |
| 2025 1분기CFS | 2,834억 | -90억 | -3.2% |
| 2025 연간CFS | 1.3조 | 324억 | 2.4% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 헤럴드경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.26 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.22 00:00 |
| 경향신문 | 2026.06.17 00:00 |
| 헤럴드경제 | |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.02 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.06.01 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.01 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.01 00:00 |
| 한국일보 | 2026.05.21 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.05.18 00:00 |
| 블로터 | 2026.05.15 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.15 00:00 |