053690
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,120억 | 30억 | 2.7% |
| 2025 1분기CFS | 1,225억 | 98억 | 8.0% |
| 2025 연간CFS | 4,488억 | 306억 | 6.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 더팩트 | 2026.06.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.29 00:00 |
| 세계일보 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.24 10:31 |
| 서울경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 |