056190
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,611억 | 154억 | 4.3% |
| 2025 1분기CFS | 3,984억 | 290억 | 7.3% |
| 2025 연간CFS | 1.6조 | 859억 | 5.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:15 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:20 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:02 |
| 전자신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.16 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.14 00:00 |
| 아시아경제 | |
| 뉴시스 | 2026.06.12 00:00 |
| 여성신문 | 2026.05.19 00:00 |
| 전자신문 | 2026.05.18 00:00 |