303810
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 331억 | 34억 | 10.4% |
| 2025 1분기OFS | 351억 | 31억 | 8.9% |
| 2025 연간OFS | 1,303억 | 130억 | 10.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.04 00:19 |
| 이데일리 | 2026.07.04 00:19 |
| 이데일리 | 2026.07.04 00:19 |
| 이데일리 | 2026.07.04 00:19 |
| 이데일리 | 2026.07.03 08:18 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:07 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:42 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:36 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:18 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:18 |
| 머니투데이 | 2026.07.02 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.30 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 블로터 | |
| 블로터 | 2026.06.10 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.27 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.05.15 00:00 |
| 비즈워치 | 2026.05.15 00:00 |
| 이데일리 | 2026.05.15 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.05.15 00:00 |